Hohlkehlfräser D=50,8 R=25,4 L=30 S=12 | Titman GC254-12
187,00 €
Lieferzeit 4-7 Arbeitstage (Lieferbare Menge: 10)
Volumen / Regelbedarf / Produktionsbedarf → Konditionen anfragen
Sie können wahlweise Ihren Volumenbedarf für dieses Produkt anfragen oder einen gesamten Warenkorb anfragen.
- Original Herstellerware - kein Nachbau von Drittanbietern!
- Inkl. Herstellergarantie gemäß Herstellerbedingungen
- Fachhandels-Artikel für den gewerblichen Einsatz geeignet
Produktinformationen "Hohlkehlfräser D=50,8 R=25,4 L=30 S=12 | Titman GC254-12"
Der Titman GC254-12 ist ein Hohlkehlfräser mit Hartmetallschneiden (HW/HM) für die Herstellung großer konkaver Radien in Holz und Holzwerkstoffen. Mit einem Fräserdurchmesser von 50,8 mm und einem Radius von 25,4 mm eignet sich die Ausführung für ausgeprägte Hohlkehlprofile, bei denen ein kleiner Standardradius nicht ausreicht. Die dokumentierte Maschinenfreigabe umfasst handgeführte Oberfräsen sowie Oberfräsen im Frästisch.
Produktdaten und Auswahlmerkmale
| Merkmal | Technische Angabe | Bedeutung für die Praxis |
|---|---|---|
| Hersteller | Titman | Hochwertiges Werkzeug für den gewerblichen Betrieb geeignet. |
| Artikelnummer | GC254-12 | Erleichtert die identische Wiederbeschaffung des Werkzeugs. |
| Hersteller-Nummer | GC254-12 | Relevant für Bestellungen, Werkzeuglisten und Ersatzbeschaffung. |
| Werkzeugtyp | Hohlkehlfräser | Zur Herstellung konkaver Profile und Hohlkehlen. |
| Schneidenzahl | Z = 2 | Zwei Schneiden übernehmen den Materialabtrag entlang der Profilkontur. |
| Schneidstoff | Hartmetall (HW/HM) | Geeignet für den Einsatz in Holz, Holzwerkstoffen und beschichteten Plattenwerkstoffen. |
| Fräserdurchmesser | 50,8 mm | Bestimmt die Größe des erzeugten Profils und beeinflusst den erforderlichen Bauraum am Werkstück. |
| Radius | 25,4 mm | Erzeugt eine groß dimensionierte Hohlkehle. |
| Schneidenlänge | 30 mm | Begrenzt die maximal bearbeitbare Profilhöhe. |
| Schaftdurchmesser | 12 mm | Erfordert eine passende 12-mm-Spannzange. |
| Grundkörper | Stahl | Trägt die Hartmetallschneiden und die Profilgeometrie. |
| Betriebsart | MAN (Handvorschub), MEC | Dokumentierte Eignung für manuell geführte sowie entsprechend ausgelegte maschinelle Anwendungen. |
Typische Anwendungen
| Ausgangssituation | Werkstoff | Bearbeitung |
|---|---|---|
| Groß dimensionierte Hohlkehle an einer Massivholzkante herstellen | Massivholz hart oder weich | Fräsen eines konkaven Profils |
| Sichtkante einer furnierten Platte profilieren | Furnierte Platten | Einbringen einer dekorativen Hohlkehle |
| Profilbearbeitung an MDF-Bauteilen | MDF, beschichtetes MDF | Ausformung einer konkaven Kontur |
| Profilfräsung an Plattenwerkstoffen | Spanplatte, Sperrholz, Tischlerplatte | Erzeugen eines definierten Hohlkehlprofils |
| Profilierung von Arbeitsplattenkanten | Arbeitsplatten gemäß Werkstofffreigabe | Ausbildung einer ausgeprägten Kehle |
Geeignete Werkstoffe
| Werkstoff | Eignung laut Produktdaten |
|---|---|
| Massivholz weich | Ja |
| Massivholz hart | Ja |
| MDF | Ja |
| MDF beschichtet | Ja |
| Spanplatte | Ja |
| Spanplatte beschichtet | Ja |
| Furnierte Platten | Ja |
| Sperrholz | Ja |
| Tischlerplatte | Ja |
| WPC | Ja |
Maschineneignung
| Maschinentyp | Eignung | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Handgeführte Oberfräse | Ja | 12 mm Werkzeugaufnahme |
| Oberfräse im Frästisch | Ja | 12 mm Werkzeugaufnahme |
| CNC-Bearbeitungszentrum | Ja | 12 mm Werkzeugaufnahme |
Standzeit und Schnittqualität
Konkrete Standwege, Laufmeterleistungen oder Herstellerangaben zur Standzeit werden für dieses Werkzeug nicht veröffentlicht. Eine numerische Bewertung der Standzeit wäre daher nicht belastbar.
| Kriterium | Fachredaktionelle Einordnung | Begründung |
|---|---|---|
| Verschleißverhalten in Holzwerkstoffen | Für die dokumentierten Werkstoffe grundsätzlich geeignet | Hartmetallbestückung ist für Holz und Holzwerkstoffe ausgewiesen. |
| Schnittqualität | Keine quantitative Bewertung möglich | Es liegen keine Angaben zu Geometrieoptimierungen, Vorschubwerten oder Prüfergebnissen vor. |
| Wirtschaftlichkeit bei regelmäßiger Nutzung | Vom konkreten Einsatz abhängig | Belastbare Vergleichsdaten zu Standwegen sind nicht veröffentlicht. |
Nachschärfen und Instandsetzung
| Thema | Verfügbare Information |
|---|---|
| Nachschärfbarkeit | Ja. |
| Anzahl möglicher Nachschärfungen | Nicht angegeben. |
| Schärfdienst | Holzwerken24. |
| Austauschbare Verschleißteile | Nein. |
| Reparatur- oder Instandsetzungsservice | Ja. |
Allgemeine fachliche Einordnung: Hartmetallbestückte Profilfräser können grundsätzlich von spezialisierten Schärfdiensten bearbeitet werden. Durch das Nachschärfen ergeben sich Maßänderungen, die von professionellen Schärfdiensten dokumentiert werden.
Typische Anwender
- Schreinereien, die wiederkehrend Hohlkehlprofile an Massivholzbauteilen herstellen.
- Tischlereien, die profilierte Sichtkanten an MDF-, Spanplatten- oder Sperrholzbauteilen fertigen.
- Betriebe, die Arbeitsplatten oder furnierte Bauteile mit großem konkavem Profil versehen.
Technische Besonderheiten und Grenzen
| Besonderheit oder Grenze | Praktische Auswirkung |
|---|---|
| Schneidenlänge 30 mm | Die bearbeitbare Profilhöhe ist konstruktiv begrenzt. |
| Schaftdurchmesser 12 mm | Maschinen ohne passende 12-mm-Spannzange können das Werkzeug nicht aufnehmen. |
| Großer Fräserdurchmesser 50,8 mm | Der erforderliche Bauraum und die Maschinenkompatibilität sind vor dem Einsatz zu prüfen. |
| Werkstofffreigaben sind dokumentiert | Nicht genannte Werkstoffe sollten nicht ohne zusätzliche Herstellerfreigabe bearbeitet werden. |
| CNC-Eignung | Eine Verwendung auf CNC-Anlagen ist vorgesehen. |
Häufige Auswahlfragen
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Welche Maschine wird benötigt? | Eine handgeführte Oberfräse oder eine Oberfräse im Frästisch mit 12-mm-Aufnahme oder ein CNC-Bearbeitungszentrum. |
| Für welche Werkstoffe ist der Fräser dokumentiert? | Unter anderem für Massivholz, MDF, beschichtetes MDF, Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, furnierte Platten, Arbeitsplatten und WPC. |
| Welche Profilgröße erzeugt der Fräser? | Die Geometrie basiert auf einem Radius von 25,4 mm bei 50,8 mm Fräserdurchmesser. |
| Ist der Fräser für CNC-Maschinen freigegeben? | Ja. |
| Ist das Werkzeug nachschärfbar? | Ja. |
| Maschinen-Eignung: | CNC-Maschine, BAZ, Oberfräse handgeführt, Oberfräse im Frästisch |
|---|---|
| Material-Eignung: | Arbeitsplatten, Beschichtete Platten, Furnierte Platten, Holz, Holzwerkstoffe, Massivholz hart, Massivholz / Vollholz, Massivholz weich, MDF, MDF beschichtet, Spanplatten, Spanplatten beschichtet, Sperrholz, Tischlerplatte, WPC |
| Betriebsart: | MAN (Handvorschub), MEC |
| Schneidstoff: | Hartmetall (HW/HM) |
| Durchmesser (D): | 50,8 mm |
| Gesamtlänge (GL): | 75 mm |
| Grundkörper: | Stahl |
| Nutzlänge (NL, L, h): | 30 mm |
| Radius: | 25,4 mm |
| Schaft (S): | 12 mm |
Anmelden
Herstellerkennzeichnung gem. GPSR Produktsicherheitsverordnung
Titman Tip Tools GmbH
Messingweg 33
48308 Senden
D - Deutschland
Mail: info@titman.de
https://www.titman.de/
Weiterführende Links des Herstellers