299,00 € *
Inhalt/Menge:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 20 Werktage
Bei der Auswahl von Bearbeitungen wie Ausschnitte, Abschrägungen, Bohrungen usw. werden keine detaillierten Informationen zu Abmessungen, Größe und Lage abgefragt. Diese Informationen müssen bei Ihrer Bestellung zwingend über eine dem Warenkorb oder per Email anzughängende Detailzeichnung mit eingereicht werden. Nach Prüfung der technischen Machbarkeit behalten wir uns Preisanpassungen vor.
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Produkt konfigurieren
group dependency controller
optionsgroup dependency controller
Sts
Absk
Metod Front konfigurieren
optionsgroup dependency controller
Griffleiste für Schubladenfront


Griffleiste für Schranktür


Farbe Griffleiste GR01



Metod Front individuelles Maß
Umlaufende Bekantung.
min=100, max=2000
min=100, max=1000
Gurtmass
Sockel Länge in mm
min=300, max=2200
Arbeitsplatte konfigurieren
Arbeitsplatte Maße
min=100, max=4000
min=100, max=1100
Gurtmass
Kantenbearbeitung
Plattensoß / Eckverbindung
Plattenstoß 90°:
Plattenstoß <> 90°:
Plattenstoß wasserfest:
Außenkonturen
Außenkontur:
Außenkontur:
Außenkontur:
Rundung:
Rundung:
Ausschnitte
Ausschnitt:
Ausschnitt:
Ausschnitt:
Ausschnitt:
Ausschnitt:
Ausschnitt:
Bohrungen
Bohrungen für Armaturen, Seifenspender, Ablauffernbedienung.
Bohrung:
Bohrung:
Bohrung:
Bohrung:
Bohrung:
Extras
Dampfschutz. 6 mm Mineral in die Platte eingearbeitet:
Wandverkleidung konfigurieren
Wandverkleidung Maße
Mindestberechnung 0,5 m².
min=100, max=1000
min=100, max=2600
Gurtmass
Kantenbearbeitung
Ausschnitte
Ausschnitt:
Steckdosenausschnitte
Steckdosenausschnitt:
Steckdosenausschnitt:
Steckdosenausschnitt:
Steckdosenausschnitt:
Steckdosenausschnitt:
Möbelbauplatte konfigurieren
optionsgroup dependency controller
Möbelbauplatte Maße
min=100, max=2000
min=100, max=800
Gurtmass
Kantenbearbeitung
Preisberechnung
Produkt: | |||||||||||
Ausführung: | |||||||||||
Breite x Höhe Schubladen: | |||||||||||
Breite x Höhe Schranktüren: | |||||||||||
Breite x Höhe Deckseiten: | |||||||||||
Sockel Höhe: | |||||||||||
Griffleiste für Schubladenfront: | |||||||||||
|
|||||||||||
Griffleiste für Schranktür: | |||||||||||
|
|||||||||||
Farbe Griffleiste GR01: | |||||||||||
|
|||||||||||
Scharnierbohrungen: | |||||||||||
Länge x Breite: | |||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||
Sockel Länge: | |||||||||||
Plattenstärke: | |||||||||||
Art der Kante: | |||||||||||
Gegenzug / Rückseite: | |||||||||||
Maße: | |||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Plattenstoß 90°: | |||||||||||
|
|||||||||||
Plattenstoß <> 90°: | |||||||||||
|
|||||||||||
Plattenstoß wasserfest: | |||||||||||
|
|||||||||||
Außenkontur: | |||||||||||
|
|||||||||||
Außenkontur: | |||||||||||
|
|||||||||||
Außenkontur: | |||||||||||
|
|||||||||||
Rundung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Rundung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Bohrung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Bohrung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Bohrung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Bohrung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Bohrung: | |||||||||||
|
|||||||||||
Dampfschutz. 6 mm Mineral in die Platte eingearbeitet: | |||||||||||
|
|||||||||||
Plattenstärke: | |||||||||||
Gegenzug / Rückseite: | |||||||||||
Maße: | |||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||
Kante unten bearbeiten: | |||||||||||
Kante oben bearbeiten: | |||||||||||
Kante links bearbeiten: | |||||||||||
Kante rechts bearbeiten: | |||||||||||
Ausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Steckdosenausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Steckdosenausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Steckdosenausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Steckdosenausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Steckdosenausschnitt: | |||||||||||
|
|||||||||||
Plattenkern: | |||||||||||
Gegenzug / Rückseite: | |||||||||||
Breite x Höhe: | |||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||
Kanten-Art: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: | |||||||||||
Kante belegen: |
- Artikel-Nr.: SW10489
Zuletzt angesehen